Sıra No | ADI | İli | ALANI (Ha) | İLAN TARİHİ |
1 | Samandere Şelalesi | Düzce | 11,00 | 19.12.1988 |
2 | Mızıkçam | Kütahya | 0,50 | 12.07.1993 |
3 | Bığbığ Orman Sarmaşığı | Adana | 0,01 | 06.06.1994 |
4 | Asarlık Tepeler | Ankara | 52,37 | 22.08.1994 |
5 | Titrek Kavak | Konya | 0,25 | 26.09.1994 |
6 | Anadolu kestanesi | İzmir | 5,23 | 27.09.1994 |
7 | Araç Türbe Çamı | Kastamonu | 0,25 | 27.09.1994 |
8 | Eskipazar Türbeçamı | Karabük | 0,05 | 27.09.1994 |
9 | Fosil Ardıç | Konya | 0,05 | 27.09.1994 |
10 | Kocakatran | Mersin | 0,25 | 27.09.1994 |
11 | Ana Ardıç | Mersin | 0,00 | 29.09.1994 |
12 | Barla Sedir Ağacı | Isparta | 0,25 | 29.09.1994 |
13 | Çatal Sedir | Burdur | 0,25 | 29.09.1994 |
14 | Dokuzkardeşler Çamı | Çankırı | 0,15 | 29.09.1994 |
15 | Kızılca Elmalı Meşesi | Sinop | 0,25 | 29.09.1994 |
16 | Kunduracı Çınarı | İzmir | 0,15 | 29.09.1994 |
17 | Söğüt Yaylası Ulu Ardıç | Isparta | 0,25 | 29.09.1994 |
18 | Taşdede Pırnal Meşesi | İzmir | 0,25 | 29.09.1994 |
19 | Görkemli Meşe | Sinop | 0,25 | 09.11.1994 |
20 | Teos Menengici | İzmir | 0,15 | 09.11.1994 |
21 | Ulukavak | Yozgat | 0,15 | 09.11.1994 |
22 | Subaşı Havuzlar | İstanbul | 0,25 | 07.02.1995 |
23 | Bayır Çınarı | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
24 | Bayır Servi Ağacı | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
25 | Kocakatran Lübnan sediri | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
26 | Koç Sedir | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
27 | Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi | İzmir | 0,25 | 21.02.1995 |
28 | Söğüt Köyü Çınarı | Muğla | 0,25 | 21.02.1995 |
29 | Şah Ardıç | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
30 | Ulumeşe | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
31 | Aslan Ardıcı | Antalya | 0,25 | 21.04.1995 |
32 | Beldeğirmeni Köyü Çınarı | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
33 | Çatalçam | Isparta | 0,25 | 21.04.1995 |
34 | Erenler Çamı | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
35 | Karamık Köyü Sediri | Antalya | 0,25 | 21.04.1995 |
36 | Oniki Kardeşler | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
37 | Aliağanın Kavağı | Gümüşhane | 0,10 | 26.06.1995 |
38 | Kirani Evliya Ardıcı | Gümüşhane | 0,25 | 26.06.1995 |
39 | Yarendere Fıstıkçamı | İzmir | 0,25 | 25.07.1995 |
40 | Yemişçi Çınarı | İzmir | 0,46 | 25.07.1995 |
41 | Yemişçi Fıstıkçamı | İzmir | 0,66 | 25.07.1995 |
42 | Bitez Yalısı Zeytin Ağacı | Muğla | 0,25 | 29.09.1995 |
43 | Örümcek Ormanı Göknarı I | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
44 | Örümcek Ormanı Göknarı II | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
45 | Örümcek Ormanı Göknarı III | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
46 | Örümcek Ormanı Göknarı IV | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
47 | Örümcek Ormanı Ladini I | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
48 | Örümcek Ormanı Ladini II | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
49 | Örümcek Ormanı Ladini III | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
50 | Örümcek Ormanı Ladini IV | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
51 | Kadınlar Kuyusu Koca Menengici | İzmir | 0,25 | 31.10.1995 |
52 | Meke Gölü | Konya | 256,95 | 03.08.1998 |
53 | Kabaardıç | Ankara | 0,05 | 23.10.2000 |
54 | Geyikalanı | Eskişehir | 11,00 | 03.11.2000 |
55 | Mut Yerköprü Şelalesi | Mersin | 111,57 | 03.05.2001 |
56 | Alanın Ardıcı | Erzincan | 0,10 | 06.09.2002 |
57 | Ballık Köyü Sediri | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
58 | Evciler Köyü Sedir Ağacı | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
59 | Kamilet Doğu Kayını | Artvin | 0,10 | 06.09.2002 |
60 | Kapıderesi Toros Sediri II | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
61 | Kapıderesi Toros Sediri III | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
62 | Kayadibi Posuk Ağacı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
63 | Kırıntı Köyü Çınar Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
64 | Kırıntı Köyü Doğu Çınarı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
65 | Kocapınar Toros Sediri | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
66 | Koruluk Kermes Meşesi I | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
67 | Koruluk Kermes Meşesi II | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
68 | Koruluk Kermes Meşesi III | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
69 | Küçükkapı Sedir Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
70 | Melodere Doğu Ladini | Artvin | 0,10 | 06.09.2002 |
71 | Paşabükü Dişbudak Ağacı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
72 | Sırıkyayla Göknarı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
73 | Tota Dağı Anadolu Kestanesi | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
74 | Tota Dağı Ardıç Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
75 | Yalnız Ardıç | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
76 | Yaz Ihlamur Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
77 | Acıkise Ardıç Ağacı | Adana | 0,10 | 13.09.2002 |
78 | Acıkise Doğu Çınarı | Adana | 0,10 | 13.09.2002 |
79 | Dibek Sedir Ağacı | Antalya | 0,10 | 13.09.2002 |
80 | Koca Sedir Ağacı | Antalya | 0,10 | 13.09.2002 |
81 | Ağılı Ardıç | Konya | 0,05 | 16.10.2002 |
82 | Altıkardeşler | Karaman | 0,10 | 16.10.2002 |
83 | Dedeardıç | Karaman | 0,10 | 16.10.2002 |
84 | Kandildere Ardıç Ağacı | Adana | 0,10 | 16.10.2002 |
85 | Dede Menengici | İzmir | 0,10 | 06.05.2003 |
86 | Gedelma Çınarı | Antalya | 0,01 | 06.05.2003 |
87 | Karageyikli Türk Fındığı | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
88 | Kayı Ardıcı | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
89 | Kepez Saçlı Meşesi | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
90 | Keramet Dutu | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
91 | Kokulu Ardıç I | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
92 | Kokulu Ardıç III | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
93 | Kokulu Ardıç III | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
94 | Onat Çınarı | Hatay | 0,10 | 06.05.2003 |
95 | Piribaba Meşesi | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
96 | Yüzen Adalar | Bingöl | 38,40 | 05.08.2003 |
97 | Nemrut Kalderası | Bitlis | 4.804,69 | 31.10.2003 |
98 | Türbeçamı | Çankırı | 0,10 | 16.07.2006 |
99 | Doğanlı Çınarı | Adıyaman | 0,10 | 27.11.2006 |
100 | Gümeli | Zonguldak | 398,62 | 11.03.2008 |
101 | Bazalt Kayalıkları | Sinop | 10,25 | 03.01.2011 |
102 | Kula Peribacaları | Manisa | 151,71 | 21.12.2012 |
103 | Doğançay Şelalesi | Sakarya | 4,23 | 13.05.2013 |
104 | Zeytintaşı Mağarası | Antalya | 45,89 | 27.06.2013 |
105 | Gilindire Mağarası | Mersin | 106,59 | 06.08.2013 |
106 | Kocain Mağarası | Antalya | 60,81 | 16.08.2013 |
107 | Derebucak Çamlık Mağaraları | Konya | 747,71 | 29.11.2013 |
108 | Tar Deresi Bulut Şelalesi | Rize | 310,00 | 02.11.2015 |
109 | Karagöl Yaylası Sarıçamı | Sakarya | 0,13 | 16.12.2015 |
110 | Sorkun Şelaleleri | Sinop | 49,90 | 07.08.2017 |
111 | Güzelcehisar Bazalt Sütunları | Bartın | 14,29 | 14.08.2017 |
Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
©2024 Tüm Hakları Uğur Co'ya Aittir.